Gefitinib, Free Base

CAS No.
Chemical Name:
Gefitinib, Free Base
Synonyms
Gefitinib, Free Base
CBNumber:
CB52562855
Molecular Formula:
Molecular Weight:
0
MDL Number:
MOL File:
Mol file

Gefitinib, Free Base price

Manufacturer Product number Product description CAS number Packaging Price Updated Buy
Usbiological G2023-95A Gefitinib, Free Base 1g $267 2021-12-16 Buy
Biorbyt Ltd orb61034 Gefitinib, Free Base >99% pure 1g $346.8 2021-12-16 Buy
Biorbyt Ltd orb61034 Gefitinib, Free Base >99% pure 2g $348.5 2021-12-16 Buy
Biorbyt Ltd orb61034 Gefitinib, Free Base >99% pure 5G $530.4 2021-12-16 Buy
Biorbyt Ltd orb61034 Gefitinib, Free Base >99% pure 10g $559.3 2021-12-16 Buy
Product number Packaging Price Buy
G2023-95A 1g $267 Buy
orb61034 1g $346.8 Buy
orb61034 2g $348.5 Buy
orb61034 5G $530.4 Buy
orb61034 10g $559.3 Buy

Gefitinib, Free Base Preparation Products And Raw materials

Raw materials

Preparation Products

Gefitinib, Free Base Suppliers

Global( 4)Suppliers
Supplier Tel Email Country ProdList Advantage
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380 shchemsky@sina.com China 15421 60
Gefitinib, Free Base