Z-PHE-LEU-OH价格

Z-PHE-LEU-OH 更多供应商 4313-73-9 Z-PHE-LEU-OH 价格

更新日期产品编号品牌产品信息CAS号MDL号规格与纯度包装价格库存信息操作
2024/04/30 Y27717 Z-Phe-Leu-OH,98% 4313-73-9 1g 307元 123 详细
2024/04/30 Y27717 Z-Phe-Leu-OH,98% 4313-73-9 5g 1086元 24 详细
2024/04/30 Y27717 Z-Phe-Leu-OH,98% 4313-73-9 10g 1861元 12 详细
2024/04/30 HY-W010955 Z-PHE-LEU-OH
Z-Phe-Leu-OH
4313-73-9 250 mg 350元 In-stock 详细
2024/04/30 XW02431373904 N-苄氧羰基-L-苯丙氨酰-L-亮氨酸 4313-73-9 10G 434元 请询货期 详细
2024/04/30 XW02431373903 N-苄氧羰基-L-苯丙氨酰-L-亮氨酸 4313-73-9 5G 217元 请询货期 详细
2024/01/16 XW02431373905 N-苄氧羰基-L-苯丙氨酰-L-亮氨酸 4313-73-9 25G 1044元 请询货期 详细
2024/01/16 XW02431373902 N-苄氧羰基-L-苯丙氨酰-L-亮氨酸 4313-73-9 1G 44元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02431373901 N-苄氧羰基-L-苯丙氨酰-L-亮氨酸 4313-73-9 250MG 33元 请询货期 详细
L-亮氨酸价格(试剂级) 甘氨酰-L-亮氨酸价格(试剂级) DL-丙氨酰基-DL-亮氨酸价格(试剂级)