2,4-二氯-5,6-三甲基嘧啶价格

2,4-二氯-5,6-三甲基嘧啶 更多供应商 5466-43-3 2,4-二氯-5,6-三甲基嘧啶 价格

更新日期产品编号品牌产品信息CAS号MDL号规格与纯度包装价格库存信息操作
2023/03/20 XW02546643306 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 25G 1966元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02546643305 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 10G 910元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02546643304 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 5G 476元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02546643303 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 1G 198元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02546643302 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 250MG 99元 请询货期 详细
2023/03/20 XW02546643301 2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[D]嘧啶 5466-43-3 100MG 53元 请询货期 详细
2-氯-5-乙基嘧啶价格(试剂级) 2-氯-5-丙基嘧啶价格(试剂级) 2,4-二氯-5-甲基嘧啶价格(试剂级)